2016年3月のまとめ
市販で買った場合と比較すると、コストコで買った方が11,940円安い計算になりました。
今年初めから累計すると16,469円。
今月はたくさん買いましたが、コストコより市販で買ったほうが安かったものはありませんでした。(数字の上では鶏もも肉が市販の方が安いのですが、品質も考慮するとコストコが正解かと)
だしの素は、比較対象が楽天なのであまりお得感のない数値になっていますが、普通にスーパーで買う価格と比較すれば、もっと割引率はあがります。詳細は各個別ページでご覧ください。
2016年ここまでの累計
年月 | トクした分 |
---|---|
1月 | ¥1,367 |
2月 | ¥3,162 |
3月 | ¥11,940 |
合計 | ¥16,469 |
2016年3月にコストコで買ったものリスト
商品名 | コストコ | (%) | 市販 | 差額 |
---|---|---|---|---|
日清食品 4種バラエティ袋麺(インスタントラーメン) | ¥958 | 66% | ¥1,454 | ¥496 |
マルちゃん ごつ盛りソース焼そば | ¥998 | 81% | ¥1,231 | ¥233 |
国産豚バラうすぎり | ¥1,726 | 87% | ¥1,986 | ¥260 |
熊本県産(国産)黒毛和牛 4等級 切落し | ¥2,776 | 83% | ¥3,328 | ¥552 |
本格江戸前 米酢(醸造酢) 1.8L | ¥498 | 68% | ¥734 | ¥236 |
オリバー濃厚甘口上方お好みソース1150g | ¥288 | 74% | ¥390 | ¥102 |
日本ハム シャウエッセン980g | ¥1,380 | 90% | ¥1,536 | ¥156 |
瀬戸内のたまご(卵)20個入 | ¥378 | 80% | ¥470 | ¥92 |
ヤマキ だしの素 1kg×2個 | ¥528 | 99% | ¥534 | ¥6 |
キューピーハーフマヨネーズ1kg | ¥1,448 | 61% | ¥2,360 | ¥912 |
山本珈琲館 レギュラーコーヒー 1kg | ¥438 | 82% | ¥535 | ¥97 |
さくら鶏むね肉 2.4kg | ¥968 | 68% | ¥1,425 | ¥457 |
スフレチーズケーキ(クーポン有) | ¥998 | 66% | ¥1,503 | ¥505 |
大森屋 業務用しじみわかめスープ30袋入 | ¥1,180 | 45% | ¥2,639 | ¥1,459 |
ひかり味噌 信州産円熟こうじみそ無添加 | ¥858 | 95% | ¥900 | ¥42 |
サンスターGUM デンタルペースト | ¥618 | 63% | ¥982 | ¥364 |
Doveダヴ エアリーモイスチャー コンディショナー | ¥768 | 90% | ¥858 | ¥90 |
G.H.クレターズポップコーン シカゴクラシック 737g | ¥1,298 | 82% | ¥1,590 | ¥292 |
ブルーベリー510g | ¥1,138 | 57% | ¥2,000 | ¥862 |
アメリカ産牛肉 肩ロース焼肉用 | ¥3,102 | 80% | ¥3,894 | ¥792 |
さくら鶏もも肉(国産鶏肉) 2.4kg | ¥2,368 | 103% | ¥2,306 | ¥-62 |
雪印メグミルク 特濃4.3 2本 | ¥378 | 88% | ¥428 | ¥50 |
瀬戸内のたまご(卵)20個入 | ¥378 | 80% | ¥470 | ¥92 |
伊藤ハム ベーコンスライス500g | ¥688 | 71% | ¥963 | ¥275 |
やわらか焼きいか 冷凍1kg | ¥1,480 | 78% | ¥1,900 | ¥420 |
コクヨ ドットライナープチ8個入り | ¥998 | 77% | ¥1,296 | ¥298 |
国産豚肉小間切れ | ¥1,607 | 81% | ¥1,980 | ¥373 |
雪印メグミルク すっきりCa鉄 低脂肪 2本 | ¥258 | 80% | ¥322 | ¥64 |
日本ハム シャウエッセン980g | ¥1,290 | 87% | ¥1,479 | ¥189 |
バラエティーベーグル 12個 | ¥680 | 57% | ¥1,200 | ¥520 |
有機調整豆乳バニラ味 12本入(KIRKLAND) | ¥2,398 | 99% | ¥2,418 | ¥20 |
すべらないハンガー50本セット | ¥1,680 | 55% | ¥3,070 | ¥1,390 |
合計 | ¥11,940 |
コメント