2016年2月のまとめ
市販で買った場合と比較すると、コストコで買った方が3,162円安い計算になりました。
先月とあわせると、4,529円。まさか2ヶ月で年会費分を取り戻せるとは思いませんでした。
市販で買ったほうが安かったのは、トイレットペーパーと料理酒。
トイレットペーパーは、コストコのは厚手で使い心地も抜群!なのですが、いかんせん高いです。我が家では「日本製のちょっと高級路線のトイレットペーパー」でも十分なので、価格が現状のままであれば買わないと思います。(モノは良いので、安くなればまた買うつもり)
料理酒に関しては、ほぼ市販と同じ値段でした。これに関しては、あれこれ考えずにコストコでまとめて買ったほうがラクなような気がするので、また次回もコストコで買うと思います。
2016年ここまでの累計
年月 | トクした分 |
---|---|
1月 | ¥1,367 |
2月 | ¥3,162 |
合計 | ¥4,529 |
2016年2月にコストコで買ったものリスト
商品名 | コストコ | (%) | 市販 | 差額 |
---|---|---|---|---|
瀬戸内 さくらたまご(卵)20個入 | ¥338 | 81% | ¥416 | ¥78 |
マルハニチロ ツナフレーク(ツナ缶) | ¥1,498 | 85% | ¥1,766 | ¥268 |
アリエール 洗濯洗剤 サイエンスプラス7 | ¥798 | 95% | ¥844 | ¥46 |
さくら鶏もも肉(国産鶏肉) 2.4kg | ¥2,468 | 87% | ¥2,832 | ¥364 |
KIRKLANDマルチビタミン600粒 | ¥1,980 | 58% | ¥3,408 | ¥1,428 |
キューピー焙煎胡麻ドレッシング業務用1リットル | ¥598 | 91% | ¥658 | ¥60 |
チリ産 定塩銀鮭切身・甘口 | ¥1,466 | 74% | ¥1,980 | ¥514 |
国産豚肉小間切れ | ¥1,890 | 90% | ¥2,108 | ¥218 |
大正製薬 プレリアップ スカルプシャンプー 400mL | ¥1,398 | 95% | ¥1,473 | ¥75 |
伊藤ハム ベーコンスライス500g | ¥688 | 71% | ¥963 | ¥275 |
江崎グリコ ポッキー業務用28袋入 | ¥1,480 | 73% | ¥2,016 | ¥536 |
酪農牛乳 成分無調整 3本 | ¥528 | 99% | ¥534 | ¥6 |
やわらか焼きいか 冷凍1kg | ¥1,480 | 78% | ¥1,900 | ¥420 |
バラエティーベーグル 12個 | ¥680 | 57% | ¥1,200 | ¥520 |
トイレットペーパー(KIRKLAND)30ロール | ¥2,498 | 178% | ¥1,404 | ¥-1,094 |
ロート製薬ロートCキューブ オーツーワン 6本 | ¥2,968 | 94% | ¥3,162 | ¥194 |
ディズニーキッズ(子供用)マスク 75枚入 ※1 | ¥1,798 | 367% | ¥490 | ¥-1,308 |
日の出 料理酒(料理清酒)1.8L | ¥728 | 101% | ¥721 | ¥-7 |
アルファミック オーブンペーパー | ¥568 | 54% | ¥1,054 | ¥486 |
ミツカン 味ぽん1L | ¥389 | 82% | ¥472 | ¥83 |
合計 | ¥3,162 |
コメント