2016年 損得計算(コストコは得?)

コストコは得? 毎月の損得計算

コストコは、年会費がかかります。個人会員の場合4,320円(税込み)です。

結構高いですよね。あるビジネス雑誌に掲載されていましたが、コストコは商品の売上で利益をあげるというよりは、年会費で利益をあげているビジネスモデルということでした。

なので、この4,320円を払う価値があるかどうか・・・というのが気になるところです。

もちろん、コストコで買い物すること自体が楽しいっていうのもあるんですが、やっぱり本当に得なのか気になります。

というわけで、一度計算してみたいと思います。
(といっても正確に算出できるわけはないので、自分ルールでざくっと計算)

<ルール>
・基本は市販されている商品と比較
・市販されていない商品はなるべく類似品と比較
・コストコで買った商品を市販で買った場合の金額との差額を累計
・市販の価格はネットスーパーでは割りと低価格なSEIYUドットコムなどを中心に、私が買える範囲の商品で最安値のものと比較
・小数点以下は四捨五入

コストコの方が市販の価格より高い商品は赤字にしています

購入月 商品名 コストコ (%) 市販 差額 差額累計
1月 雪印メグミルク すっきりCa鉄 低脂肪 2本 ¥258 80% ¥324 ¥66 ¥66
ヤマサ醤油 昆布つゆ1.8L ¥448 58% ¥767 ¥319 ¥385
李錦記特製オイスターソース 750g ¥948 75% ¥1,264 ¥316 ¥701
山崎産業 ユニットバスボンくん ¥768 68% ¥1,124 ¥356 ¥1,057
日本ハム シャウエッセン980g ¥1,398 91% ¥1,536 ¥138 ¥1,195
ディナーロール(ロールパン) 36個入 ¥398 58% ¥684 ¥286 ¥1,481
パワーポリ袋 半透明 ¥888 115% ¥774 ¥-114 ¥1,367
2月 瀬戸内 さくらたまご(卵)20個入 ¥338 81% ¥416 ¥78 ¥1,445
マルハニチロ ツナフレーク(ツナ缶) ¥1,498 85% ¥1,766 ¥268 ¥1,713
アリエール 洗濯洗剤 サイエンスプラス7 ¥798 95% ¥844 ¥46 ¥1,759
さくら鶏もも肉(国産鶏肉) 2.4kg ¥2,468 87% ¥2,832 ¥364 ¥2,123
KIRKLANDマルチビタミン600粒 ¥1,980 58% ¥3,408 ¥1,428 ¥3,551
キューピー焙煎胡麻ドレッシング業務用1リットル ¥598 91% ¥658 ¥60 ¥3,611
チリ産 定塩銀鮭切身・甘口 ¥1,466 74% ¥1,980 ¥514 ¥4,125
国産豚肉小間切れ ¥1,890 90% ¥2,108 ¥218 ¥4,343
大正製薬 プレリアップ スカルプシャンプー 400mL ¥1,398 95% ¥1,473 ¥75 ¥4,418
伊藤ハム ベーコンスライス500g ¥688 71% ¥963 ¥275 ¥4,693
江崎グリコ ポッキー業務用28袋入 ¥1,480 73% ¥2,016 ¥536 ¥5,229
酪農牛乳 成分無調整 3本 ¥528 99% ¥534 ¥6 ¥5,235
やわらか焼きいか 冷凍1kg ¥1,480 78% ¥1,900 ¥420 ¥5,655
バラエティーベーグル 12個 ¥680 57% ¥1,200 ¥520 ¥6,175
トイレットペーパー(KIRKLAND)30ロール ¥2,498 178% ¥1,404 ¥-1,094 ¥5,081
ロート製薬ロートCキューブ オーツーワン 6本 ¥2,968 94% ¥3,162 ¥194 ¥5,275
ディズニーキッズ(子供用)マスク 75枚入 ※1 ¥1,798 367% ¥490 ¥-1,308 ¥3,967
日の出 料理酒(料理清酒)1.8L ¥728 101% ¥721 ¥-7 ¥3,960
アルファミック オーブンペーパー ¥568 54% ¥1,054 ¥486 ¥4,446
ミツカン 味ぽん1L ¥389 82% ¥472 ¥83 ¥4,529
3月 日清食品 4種バラエティ袋麺(インスタントラーメン) ¥958 66% ¥1,454 ¥496 ¥5,025
マルちゃん ごつ盛りソース焼そば ¥998 81% ¥1,231 ¥233 ¥5,258
国産豚バラうすぎり ¥1,726 87% ¥1,986 ¥260 ¥5,518
熊本県産(国産)黒毛和牛 4等級 切落し ¥2,776 83% ¥3,328 ¥552 ¥6,070
本格江戸前 米酢(醸造酢) 1.8L ¥498 68% ¥734 ¥236 ¥6,306
オリバー濃厚甘口上方お好みソース1150g ¥288 74% ¥390 ¥102 ¥6,408
日本ハム シャウエッセン980g ¥1,380 90% ¥1,536 ¥156 ¥6,564
瀬戸内のたまご(卵)20個入 ¥378 80% ¥470 ¥92 ¥6,656
ヤマキ だしの素 1kg×2個 ¥528 99% ¥534 ¥6 ¥6,662
キューピーハーフマヨネーズ1kg ¥1,448 61% ¥2,360 ¥912 ¥7,574
山本珈琲館 レギュラーコーヒー 1kg ¥438 82% ¥535 ¥97 ¥7,671
さくら鶏むね肉 2.4kg ¥968 68% ¥1,425 ¥457 ¥8,128
スフレチーズケーキ(クーポン有) ¥998 66% ¥1,503 ¥505 ¥8,633
大森屋 業務用しじみわかめスープ30袋入 ¥1,180 45% ¥2,639 ¥1,459 ¥10,092
ひかり味噌 信州産円熟こうじみそ無添加 ¥858 95% ¥900 ¥42 ¥10,134
サンスターGUM デンタルペースト ¥618 63% ¥982 ¥364 ¥10,498
Doveダヴ エアリーモイスチャー コンディショナー ¥768 90% ¥858 ¥90 ¥10,588
G.H.クレターズポップコーン シカゴクラシック 737g ¥1,298 82% ¥1,590 ¥292 ¥10,880
ブルーベリー510g ¥1,138 57% ¥2,000 ¥862 ¥11,742
アメリカ産牛肉 肩ロース焼肉用 ¥3,102 80% ¥3,894 ¥792 ¥12,534
さくら鶏もも肉(国産鶏肉) 2.4kg ¥2,368 103% ¥2,306 ¥-62 ¥12,472
雪印メグミルク 特濃4.3 2本 ¥378 88% ¥428 ¥50 ¥12,522
瀬戸内のたまご(卵)20個入 ¥378 80% ¥470 ¥92 ¥12,614
伊藤ハム ベーコンスライス500g ¥688 71% ¥963 ¥275 ¥12,889
やわらか焼きいか 冷凍1kg ¥1,480 78% ¥1,900 ¥420 ¥13,309
コクヨ ドットライナープチ8個入り ¥998 77% ¥1,296 ¥298 ¥13,607
国産豚肉小間切れ ¥1,607 81% ¥1,980 ¥373 ¥13,980
雪印メグミルク すっきりCa鉄 低脂肪 2本 ¥258 80% ¥322 ¥64 ¥14,044
日本ハム シャウエッセン980g ¥1,290 87% ¥1,479 ¥189 ¥14,233
バラエティーベーグル 12個 ¥680 57% ¥1,200 ¥520 ¥14,753
有機調整豆乳バニラ味 12本入(KIRKLAND) ¥2,398 99% ¥2,418 ¥20 ¥14,773
すべらないハンガー50本セット ¥1,680 55% ¥3,070 ¥1,390 ¥16,163
4月 伊藤園 緑茶500mL×24本入 ¥1,638 84% ¥1,944 ¥306 ¥16,469
さくら鶏もも肉(国産鶏肉) 2.4kg ¥2,358 103% ¥2,280 ¥-78 ¥16,391
伊藤ハム グランドアルトバイエルン1kg ¥1,328 66% ¥2,020 ¥692 ¥17,083
熊本県産(国産)黒毛和牛 4等級 切落し ¥3,196 83% ¥3,831 ¥636 ¥17,719
国産豚バラうすぎり ¥1,795 60% ¥2,984 ¥1,189 ¥18,907
国産豚肉小間切れ ¥1,742 92% ¥1,904 ¥162 ¥19,069
チリ産 定塩銀鮭切身・甘口 ¥1,428 71% ¥2,016 ¥588 ¥19,657
クラシコ4チーズアルフレッド(パスタソース) ¥998 91% ¥1,095 ¥97 ¥19,754
瀬戸内のたまご(卵)20個入 ¥355 76% ¥470 ¥115 ¥19,869
瀬戸内のたまご(卵)20個入 ¥355 76% ¥470 ¥115 ¥19,984
酪農牛乳 成分無調整 3本 ¥528 91% ¥582 ¥54 ¥20,038
雪印メグミルク すっきりCa鉄 低脂肪 2本 ¥258 80% ¥324 ¥66 ¥20,104
やまや めんたいマヨネーズタイプ500g ¥498 57% ¥875 ¥377 ¥20,481
日本ハム シャウエッセン980g ¥1,380 90% ¥1,536 ¥156 ¥20,637
餃子計画 冷凍 黒豚餃子(ぎょうざ)50個入1kg ¥899 58% ¥1,550 ¥651 ¥21,288
伊藤ハム ベーコンスライス500g ¥688 71% ¥963 ¥275 ¥21,563
ひかり味噌 信州産円熟こうじみそ無添加 ¥618 63% ¥982 ¥364 ¥21,927
昭和冷凍食品 業務用冷凍たこ焼き60個入 ¥648 77% ¥840 ¥192 ¥22,119
長崎島原 手延そうめん2kg(40束) ¥998 73% ¥1,360 ¥362 ¥22,481
アリエール 洗濯洗剤 サイエンスプラス7 ¥788 93% ¥844 ¥56 ¥22,537
ディナーロール(ロールパン) 36個入 ¥498 79% ¥630 ¥132 ¥22,669
ディズニー ボーイズソックス ¥998 64% ¥1,560 ¥562 ¥23,231
カネボウ アリィ 日焼け止めクリーム ¥3,378 84% ¥4,043 ¥665 ¥23,896
日の出 本みりん(醇良) 1.8L ¥528 85% ¥619 ¥91 ¥23,987
ギンビズ たべっ子どうぶつビスケット24g×50袋入 ¥1,348 74% ¥1,810 ¥462 ¥24,449
キューピー焙煎胡麻ドレッシング業務用1リットル ¥598 83% ¥718 ¥120 ¥24,569
木村屋パンケーキ メープル&マーガリン12個入 ¥380 67% ¥570 ¥190 ¥24,759
木村屋パンケーキ メープル&マーガリン12個入 ¥380 67% ¥570 ¥190 ¥24,949
ミチョざくろ酢 ¥528 47% ¥1,120 ¥592 ¥25,541
グリコ プリッツ サラダ24袋入 828g ¥1,010 73% ¥1,391 ¥381 ¥25,922
メリタ コーヒーフィルターペーパー ¥610 54% ¥1,124 ¥514 ¥26,436
やわらか焼きいか 冷凍1kg ¥1,680 88% ¥1,900 ¥220 ¥26,142
バラエティーベーグル 12個 ¥680 57% ¥1,200 ¥520 ¥27,176
5月 やわらか焼きいか 冷凍1kg ¥1,680 88% ¥1,900 ¥220 ¥27,396
さくら鶏むね肉 2.4kg ¥958 64% ¥1,503 ¥545 ¥27,941
昭和冷凍食品 業務用冷凍たこ焼き60個入 ¥818 97% ¥840 ¥22 ¥27,963
伊藤ハム ベーコンスライス500g ¥548 57% ¥963 ¥415 ¥28,378
伊藤ハム グランドアルトバイエルン1kg ¥1,180 58% ¥2,020 ¥840 ¥29,218
瀬戸内のたまご(卵)20個入 ¥338 72% ¥470 ¥132 ¥29,350
酪農牛乳 成分無調整 3本 ¥528 91% ¥582 ¥54 ¥29,404
雪印メグミルク すっきりCa鉄 低脂肪 2本 ¥258 80% ¥324 ¥66 ¥29,470
ミツカン味ぽん1L ¥388 84% ¥462 ¥74 ¥29,544
木村屋パンケーキ メープル&マーガリン12個入 ¥478 84% ¥570 ¥92 ¥29,636
ロート製薬ロートCキューブ オーツーワン 6本 ¥2,498 102% ¥2,439 ¥-59 ¥29,577
バラエティーベーグル 12個 ¥680 57% ¥1,200 ¥520 ¥30,097
ヤマサ醤油 昆布つゆ1.8L ¥448 69% ¥653 ¥205 ¥30,302
花王石けん ホワイト12個 ¥627 77% ¥812 ¥185 ¥30,487
花王キュキュット クリア除菌つめかえ用 ¥498 78% ¥636 ¥138 ¥30,625
キットカット抹茶オトナの甘さ ¥1,198 84% ¥1,423 ¥225 ¥30,850
キッコーマン特選丸大豆醤油1.8L ¥588 74% ¥797 ¥209 ¥31,059
国産豚バラうすぎり ¥1,899 60% ¥3,156 ¥1,257 ¥32,316
国産豚肉小間切れ ¥1,792 70% ¥2,549 ¥757 ¥33,073
餃子計画 冷凍生餃子(ぎょうざ)50個入り ¥748 63% ¥1,194 ¥446 ¥33,519
ロシア産 天然紅鮭定塩切身・甘口 ¥1,379 59% ¥2,330 ¥951 ¥34,470
寿司はね(焼きのり/板のり)100枚入 ¥1,778 90% ¥1,980 ¥202 ¥34,672
6月 伊藤園ブルーベリー&アサイーMixジュース24本入 ¥1,398 72% ¥1,932 ¥534 ¥35,206
花王ワイドハイター(液体衣料用漂白剤)2リットル ¥258 73% ¥353 ¥95 ¥35,301
P&G除菌ジョイ ¥698 72% ¥966 ¥268 ¥35,569
伊藤園 KIRKLAND 抹茶入り緑茶ティーパック ¥1,298 83% ¥1,556 ¥258 ¥35,827
キューピー焙煎胡麻ドレッシング業務用1リットル ¥598 83% ¥718 ¥120 ¥35,947
KIRKLAND エクストラバージン オリーブオイル ¥1,578 69% ¥2,284 ¥706 ¥36,653
瀬戸内海産にぼし250g ¥428 99% ¥431 ¥3 ¥36,656
ロッテ キシリトールガム メガボトル ¥1,038 81% ¥1,283 ¥245 ¥36,901
コクヨ ハサミ3本セット ¥599 62% ¥960 ¥361 ¥37,402
激落ちワイパー フローリング用ウエットシート ¥899 97% ¥924 ¥25 ¥37,427
雪印メグミルク 特濃4.3 2本 ¥378 88% ¥428 ¥50 ¥37,477
木村屋總本店 もちっと明太チーズ ¥578 96% ¥600 ¥22 ¥37,499
UCCゴールドスペシャル レギュラーコーヒー(粉) ¥1,259 95% ¥1,322 ¥63 ¥37,562
遠州灘 しらす干し 498g ¥1,235 71% ¥1,743 ¥508 ¥38,070
サントリープレミアム・モルツ24缶 ¥4,588 97% ¥4,740 ¥152 ¥38,222
カークランド有機調整豆乳プレーン味 ¥2,289 85% ¥2,688 ¥399 ¥38,621
アリエール 洗濯洗剤 サイエンスプラス7 ¥658 78% ¥844 ¥186 ¥38,807
マルコメ 京懐石味噌 フリーズドライ20個入 ¥1,348 71% ¥1,900 ¥552 ¥39,359
キッコーマン たっぷり柚子ぽんず ¥738 85% ¥864 ¥126 ¥39,485
遠州灘 しらす干し 498g ¥1,737 85% ¥2,041 ¥304 ¥39,789
昭和冷凍食品 業務用冷凍たこ焼き60個入 ¥818 97% ¥840 ¥22 ¥39,811
さくら鶏むね肉 2.4kg ¥948 63% ¥1,503 ¥555 ¥40,366
さくら鶏もも肉(国産鶏肉) 2.4kg ¥2,349 103% ¥2,280 ¥-69 ¥40,297
酪農牛乳 成分無調整 3本 ¥528 91% ¥582 ¥54 ¥40,351
餃子計画 冷凍生餃子(ぎょうざ)50個入り ¥748 63% ¥1,194 ¥446 ¥40,797
味の素 冷凍食品 レンジ若鶏から揚げ 1kg ¥998 80% ¥1,250 ¥252 ¥41,049
大正製薬 プレリアップ スカルプシャンプー 400mL ¥1,398 95% ¥1,473 ¥75 ¥41,124
大正製薬 プレリアップ スカルプシャンプー 400mL ¥1,398 95% ¥1,473 ¥75 ¥41,199
木村屋總本店 もちっと明太チーズ ¥578 96% ¥600 ¥22 ¥41,221
伊藤ハム ベーコンスライス500g ¥688 71% ¥963 ¥275 ¥41,496
日本ハム シャウエッセン980g ¥1,380 90% ¥1,536 ¥156 ¥41,652
ヤマキかつおパック(鰹節) 2.5g×50袋 ¥558 80% ¥695 ¥137 ¥41,789
ディナーロール(ロールパン) 36個入 ¥458 73% ¥630 ¥172 ¥41,961
塩さばフィレ ノルウェー産 解凍(7枚) ¥1,040 70% ¥1,484 ¥444 ¥42,405
木村屋パンケーキ メープル&マーガリン12個入 ¥380 67% ¥570 ¥190 ¥42,595
木村屋パンケーキ メープル&マーガリン12個入 ¥380 67% ¥570 ¥190 ¥42,785
辛子明太子(切子込)500g ¥1,430 71% ¥2,006 ¥576 ¥43,361
瀬戸内のたまご(卵)20個入 ¥338 72% ¥470 ¥132 ¥43,493

(補足)
※1 ディズニーの子供用使い捨てマスクは、全く同じ商品を買う場合はコストコが安いです。ただ、我が家で使う分には子供用サイズであれば柄無しで十分だったので、その場合と比較しています。

コメント

タイトルとURLをコピーしました