2016年1月のまとめ
市販で買った場合と比較すると、コストコで買った方が1,367円安い計算になりました。
市販で買ったほうが安かったのは、ゴミ袋。詳細記事にも書きましたが、我が家ではそこまでコストコの厚手のゴミ袋は必要なく、薄手タイプで十分でした。市販のゴミ袋は正直薄くて穴も開きやすいのですが、特に困らない場合は市販で買っても良いと思います。(逆に、厚手がいい場合はコストコがおすすめ)
2016年1月にコストコで買ったものリスト
商品名 | コストコ | (%) | 市販 | 差額 |
---|---|---|---|---|
雪印メグミルク すっきりCa鉄 低脂肪 2本 | ¥258 | 80% | ¥324 | ¥66 |
ヤマサ醤油 昆布つゆ1.8L | ¥448 | 58% | ¥767 | ¥319 |
李錦記特製オイスターソース 750g | ¥948 | 75% | ¥1,264 | ¥316 |
山崎産業 ユニットバスボンくん | ¥768 | 68% | ¥1,124 | ¥356 |
日本ハム シャウエッセン980g | ¥1,398 | 91% | ¥1,536 | ¥138 |
ディナーロール(ロールパン) 36個入 | ¥398 | 58% | ¥684 | ¥286 |
パワーポリ袋 半透明 | ¥888 | 115% | ¥774 | ¥-114 |
合計 | ¥1,367 |
コメント